Zubehör
Konfigurieren Sie den CellCelector™ für Ihre Anforderungen
Für den CellCelector™ bieten wir eine Vielzahl an austauschbaren Adaptern, die sowohl für den Mikroskopkreuztisch (Quelle) als auch für das Deck tray (Ziel) erhältlich sind. Die Adapter können auch kundenspezifisch hergestellt werden, um Ihren spezifischen Anwendungsanforderungen und Spezifikationen gerecht zu werden.
Adapter für den Mikroskopkreuztisch (Quelle)
Mithilfe des ALS CellCelector™ können Zellen und Kolonien aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Laborgefäßen, ausgehend von Petrischalen (bis zu einem Durchmesser von 100 mm) über Mikrotiterplatten bis hin zu Objektträgern und kundenspezifischen Gefäßen, isoliert werden.
Bestellnummer | Beschreibung | |
CC3001 | Kreuztischadapter, Mikrotiterplatten Adapter für eine Standard Mikrotiterplatte (1, 6, 12, 24, 48, 96 or 384 well) auf dem Mikroskopkreuztisch | |
CC3033 | Kreuztischadapter, Mikrotiterplatten (Nanowellversion) Adapter für eine Standard Mikrotiterplatte (1, 6, 12, 24, 48, 96 or 384 well) sowie eine Nanowellplatte auf dem Mikroskopkreuztisch; | |
CC3002 | Kreuztischadapter, Petrischale Ø 100 mm Adapter für eine Petrischale mit einem Durchmesser zwischen 97 mm und 100.5 mm auf dem Mikroskopkreuztisch | |
CC3009 | Kreuztischadapter, Petrischale Ø 93 mm Adapter für eine Petrischale mit einem Durchmesser zwischen 86 mm und 92.5 mm auf dem Mikroskopkreuztisch | |
CC3003 | Kreuztischadapter, Petrischale Ø 90 mm Adapter für eine Petrischale mit einem Durchmesser zwischen 87 mm und 88.5 mm auf dem Mikroskopkreuztisch | |
CC3007 | Kreuztischadapter, Petrischale Ø 89 mm Adapter für eine Petrischale mit einem Durchmesser zwischen 82 mm und 88.5 mm auf dem Mikroskopkreuztisch | |
CC3004 | Kreuztischadapter, Petrischale Ø 60 mm Adapter für eine Petrischale mit einem Durchmesser zwischen 52 mm und 55 mm auf dem Mikroskopkreuztisch | |
CC3008 | Kreuztischadapter, Petrischale Ø 50 mm Adapter für eine Petrischale mit einem Durchmesser zwischen 48 mm und 50 mm auf dem Mikroskopkreuztisch | |
CC3005 | Kreuztischadapter, 2 Petrischalen Ø 35 mm Adapter für zwei Petrischalen mit einem Durchmesser zwischen 32 mm und 40 mm auf dem Mikroskopkreuztisch | |
CC3006 | Microplate Adapter, Objektträger Adapter zum Platzieren von bis zu 4 Standard oder Nanowell Array Objektträgern auf dem Mikroskopkreuztisch; der Adapter wird in den Kreuztischadapter, Mikrotiterplatten (CC3001) platziert | |
CC3019 | Microplate Adapter, MagnetPick Adapter zum Platzieren eines MagnetPick der Adapter wird in den Kreuztischadapter, Mikrotiterplatten (CC3001) platziert; inkl. 1 Pack von 72 MagnetPick |
Adapter für das Deck tray (Zielposition)
Der ALS CellCelector™ kann mit einem Standard- oder einem gekühlten Deck tray ausgestattet werden. Das Standard Deck tray besitzt 2 Zielpositionen für Zellkultur-Mikroplatten (Target 1 und Target 2). Mithilfe verschiedener Adapter können Sie die Konfiguration des CellCelectors an Ihre Verbrauchsmaterialien anpassen. Für die Ablage der Zellen und Kolonien in PCR-Röhrchen/Platten, auf Objektträgern, in zusätzlichen Well-Platten oder anderen, spezifischen Verbrauchsmaterialien steht Ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Adapter zur Verfügung.
Das gekühlte Deck tray enthält keine Adapter. Sie können die für Ihre Anwendung am besten geeigneten Adapter auswählen.
Weiteres Zubehör
Neben den Adaptern für die Ausgangs- und Zielplatten bieten wir weiteres nützliches Zubehör für den CellCelector™ an.
Bitte beachten Sie: Einige Adapter erfordern möglicherweise eine zusätzliche Kalibrierung und Einrichtung in der CellCelector™ Software. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Benötigen Sie spezielle Adapter für Ihre Anwendungen oder haben Sie Fragen?